Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di San Pietro di Carida' |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 2023 | | |
30/05/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 2022 | | |
30/05/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 2021 | | |
30/05/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 2020 | | |
30/05/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici 2019 | | |
Comune di San Pietro di Caridà